JXH型小拉杆橫向波紋補償器
JXH型(xíng)小拉杆橫向波紋補償器,由兩段波紋管,中(zhōng)間接管及帶有限位螺母的小拉杆等零件組成。小拉杆(gǎn)不能承受內壓推理。JXH型小拉杆橫向波紋補償器可以補償彎曲管段的橫向位移和角項位移,同時可以補償軸向位移。JXH型小拉…


JXH型小拉杆橫向波紋補償器,由兩段波(bō)紋管,中間接管及帶有限(xiàn)位螺母的小拉杆等零件組成。小拉(lā)杆(gǎn)不能承受內(nèi)壓推理。JXH型小拉杆橫向波紋補償器可以補償彎曲管段的橫向位移和角項位移,同時可以補償軸向(xiàng)位移。JXH型(xíng)小拉杆(gǎn)橫向波紋補(bǔ)償(cháng)器安裝完後,務(wù)必將小拉杆上(shàng)的(de)落幕(mù)鬆開並離開耳片(piàn)一段距離。
JXH型(xíng)小拉杆橫向波紋補(bǔ)償器(qì)又叫煤粉管道專用三維(wéi)波紋補償器是專為煤粉管道設計的(de)一種專用補償器(qì),波紋(wén)管為1Cr18Ni9Ti或SUS304材質(zhì)製造,采用多層一次液壓成型(xíng)工藝,可以補償軸向、角向(xiàng)、橫向及各方位的合成位移。產品有極強的耐磨性,具有補償量大、產品性能好、使用壽命長、等多種優點於一身,因(yīn)此深受用戶的(de)讚譽。煤粉的高速磨擦和產品結構的不合理,是造成補償器過早損(sǔn)壞的主要原因,其導流筒采(cǎi)用加(jiā)厚耐磨鋼(gāng)加之不同的結(jié)構設計,使耐磨波紋(wén)補償器更具有優越的性能(néng)。
♦小拉杆(gǎn)橫向(xiàng)型(xíng)補償器(qì)習慣上也叫膨脹節,或伸縮節。由構成(chéng)其工作主體的波紋(wén)管(一種彈(dàn)性(xìng)元件)和端管、支架、法蘭、導管等附件組成。小(xiǎo)拉杆橫向(xiàng)型補償器屬於一種補償元件。利用其工作主體波紋管(guǎn)的(de)有效伸縮變形,以吸收管線、導管、容器等由熱脹冷縮等原因而產生的(de)尺(chǐ)寸變化,或補償管線、導管(guǎn)、容器等的軸向、橫向和角向位移。也可用於降(jiàng)噪減振。在現代工(gōng)業中用途廣泛。

設計溫度:-20℃~+400℃ 產(chǎn)品代號(hào):JXH 型號標注:JXH波紋管型式-連接形式 壓力-通徑-補償量
| 公稱 | 壓力 0.6Mpa | 壓(yā)力 1.0Mpa | 壓力 1.6Mpa | 有效麵積 A | 焊接端管 | 總長 | 重量 | |||
| 通(tōng)徑 | cm 2 | d × t | L | kg | ||||||
| DN | 軸向位移 / 軸向鋼度 mm/ | 橫向位移 / 橫(héng)向鋼度 mm/ | 軸向位移(yí) / 軸向鋼度 mm/ | 橫向位移 / 橫向(xiàng)鋼度 mm/ | 軸向(xiàng)位移 / 軸(zhóu)向鋼度 mm/ | 橫向位移 / 橫向鋼度(dù) mm/ | mm | mm | F/H | |
| (N/mm) | (N/mm) | (N/mm) | (N/mm) | (N/mm) | (N/mm) | |||||
| 100 | 32/210 | 96/8.0 | 28/252 | 86/9.6 | 26/302 | Dec-78 | 154 | 0.8 × 4 | 1000 | 30 |
| 200/2.0 | 180/2.5 | 162/3.1 | 1500 | 36 | ||||||
| 306/0.89 | 275/1.1 | 248/1.3 | 2000 | 41 | ||||||
| 411/0.50 | 370/0.6 | 333/0.75 | 2500 | 47 | ||||||
| 125 | 33/170 | 83/18 | 31/204 | 78/21.6 | 29/245 | 75/25.9 | 180 | 33 × 4 | 1000 | 39 |
| 115/6.8 | 109/8.2 | 103/9.8 | 1500 | 43 | ||||||
| 198/3.5 | 188/4.2 | 178/5.0 | 2000 | 51 | ||||||
| 269/1.8 | 255/2.2 | 242/2.6 | 2500 | 62 | ||||||
| 150 | 32/290 | 65/21 | 30/348 | 61/25.2 | 27/417 | 58/30.2 | 299 | 59 × 4.5 | 1000 | 42 |
| 136/5.4 | 129/6.5 | 122/7.8 | 1500 | 53 | ||||||
| 107/2.4 | 197/2.9 | 186/3.5 | 2000 | 63 | ||||||
| 279/1.4 | 265/1.68 | 251/2.1 | 2500 | 74 | ||||||
| 200 | 48/326 | 72/47 | 43/391 | 68/56.4 | 40/469 | 65/70.5 | 531 | 19 × 6 | 1000 | 72 |
| 160/11 | 152/13.2 | 144/16.5 | 1500 | 89 | ||||||
| 250/5.0 | 237/6.0 | 225/7.5 | 2000 | 106 | ||||||
| 341/2.8 | 324/3.4 | 291/4.1 | 2500 | 123 | ||||||
| 250 | 46/400 | 127/20 | 43/480 | 114/25 | 38/576 | 108/30 | 774 | 73 × 8 | 1500 | 121 |
| 199/9.0 | 179/10.8 | 170/13.5 | 2000 | 150 | ||||||
| 271/5.0 | 257/6.0 | 231/7.5 | 2500 | 178 | ||||||
| 343/3.2 | 325/3.8 | 293/4.6 | 3000 | 206 | ||||||
| 300 | 59/336 | 134/25 | 56/403 | 127/30 | 50/483 | 121/36 | 1069 | 25 × 8 | 1500 | 146 |
| 213/11 | 202/13.2 | 192/15.8 | 2000 | 179 | ||||||
| 292/6.0 | 277/7.2 | 263/8.6 | 2500 | 213 | ||||||
| 372/3.8 | 353/4.6 | 335/5.4 | 3000 | 246 | ||||||
| 350 | 58/366 | 107/40 | 55/402 | 102/44 | 52/442 | 96/48 | 1263 | 77 × 8 | 1500 | 171 |
| 178/16 | 169/18 | 161/22 | 2000 | 208 | ||||||
| 250/8.5 | 237/10 | 226/12 | 2500 | 245 | ||||||
| 322/5.3 | 306/6.9 | 290/9.6 | 3000 | 282 | ||||||
| 400 | 57/415 | 92/58 | 54/48 | 87/63 | 51/492 | 83/69 | 1612 | 26 × 8 | 1500 | 192 |
| 154/23 | 142/25 | 135/27 | 2000 | 235 | ||||||
| 215/12 | 204/13 | 196/15 | 2500 | 278 | ||||||
| 278/7.7 | 264/9 | 250/11 | 3000 | 321 | ||||||
| 450 | 55/415 | 81/80 | 52/456 | 77/88 | 49/484 | 73/96 | 1995 | 78 × 8 | 1500 | 218 |
| 135/32 | 128/35 | 122/38 | 2000 | 268 | ||||||
| 189/17 | 180/19 | 171/21 | 2500 | 319 | ||||||
| 243/11 | 230/12 | 218/13 | 3000 | 370 | ||||||
| 500 | 90/746 | 36/241 | 72/895 | 32/260 | 58/984 | 29/281 | 2625 | 29 × 10 | 1400 | 535 |
| 68/89 | 62/96 | 56/104 | 1700 | 581 | ||||||
| 102/42 | 92/45 | 83/49 | 2000 | 627 | ||||||
| 126/28 | 113/30 | 102/32 | 2200 | 658 | ||||||
| 166/18 | 149/19 | 134/21 | 2500 | 704 | ||||||
| 198/12 | 178/13 | 160/14 | 2800 | 750 | ||||||
| 600 | 94/820 | 42/208 | 85/886 | 38/224 | 75/948 | 34/242 | 3590 | 30 × 10 | 1500 | 648 |
| 71/102 | 64/110 | 58/118 | 1800 | 702 | ||||||
| 106/47 | 95/51 | 86/55 | 2200 | 775 | ||||||
| 135/30 | 121/32 | 111/35 | 2500 | 830 | ||||||
| 168/21 | 156/23 | 141/25 | 2800 | 884 | ||||||
| 199/14 | 183/15 | 168/17 | 3200 | 957 | ||||||
免維護旋轉補償器
膨脹節/伸縮節
※※柔性橡膠接頭(tóu)的幾種分(fèn)類和安裝事項
新(xīn)躍特種耐海水橡膠接(jiē)頭用在浙江寧波海水處理工程
如何延長橡膠接頭使用壽命呢
橡膠接頭 撓性橡膠接頭(tóu)…
橡膠接頭、卡箍橡膠(jiāo)接頭、大翻邊橡(xiàng)膠(jiāo)接頭91入口橡膠接頭(tóu)廠家,專業生產,量大從優!

不鏽鋼雙法蘭限位伸縮…
不鏽鋼雙法蘭伸縮接頭是由本體、密封(fēng)圈、壓蓋、伸縮短管等主要部件組成。在鬆套伸縮接頭原有性(xìng)能的基礎上增設限位裝置,在最大伸縮量處用雙螺(luó)母鎖定。管道在允許的伸縮量中可以自由伸縮,一(yī)旦超…

可曲撓橡膠(jiāo)接頭
可曲撓(náo)橡膠接頭簡介可曲(qǔ)撓橡膠接頭又叫做橡膠管軟(ruǎn)接頭、柔性橡膠接頭、橡膠軟接頭、橡膠接頭、高壓橡膠接頭、橡膠減震器、補償器等(děng)。按連接(jiē)方式分鬆套法(fǎ)蘭式、固定(dìng)法(fǎ)蘭式和螺紋(wén)式3種;按結構可分…

人防穿線密閉套管
穿線密閉套管說明:1、當迎水麵為腐蝕性介質(zhì)時,可(kě)采用封堵材料將(jiāng)縫隙(xì)封堵(dǔ);2.套管穿牆(qiáng)處如遇非混凝土牆壁時,應局部改用混凝土牆壁,其澆注(zhù)範圍應(yīng)比翼環直徑(DS)大(dà)200,並且必須將套管(guǎn)一次(cì)澆固…





![{sdcms[webname]} {sdcms[webname]}](/skins/2009/dw/images/foot_logo.png)
微信