伸縮接頭係列(liè)
SSQ限位套管伸縮器
SSQP限位套管伸縮器(qì)本產品專供(gòng)電廠循環水係統管道與蝶閥配套。SSQP限位套管伸縮器設計安裝數據表:DN標準型法蘭連接尺(chǐ)寸限位螺栓毫米英(yīng)寸最大長度最小長度安裝長度D1n-dn-mz-mmmmmmm321.251301001151004-184-162-164…
|
|
|
SSQP限位套管伸縮(suō)器
本產品專供電廠循環水係統管道與蝶閥配套。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SSQP限位套管伸縮器設計安裝數據(jù)表:
<TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; TEXT-ALIGN: center; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class,="xl65">20-27
|
5-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 28 | 420 | 341 | 380 | 840 | 24-30 | 24-27 | 6-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 32 | 440 | 358 | 400 | 950 | 28-34 | 24-30 | 6-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | 36 | 470 | 384 | 425 | 1050 | 24-34 | 28-30 | 7-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 40 | 498 | 410 | 450 | 1160 | 28-34 | 28-30 | 7-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 | 48 | 530 | 440 | 485 | 1380 | 32-41 | 32-36 | 8-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1400 | 56 | 560 | 460 | 510 | 1590 | 36-48 | 36-42 | 9-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | 64 | 580 | 480 | 530 | 1820 | 40-54 | 40-48 | 10-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1800 | 72 | 620 | 509 | 560 | 2020 | 44-54 | 44-48 | 11-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 80 | 680 | 500 | 590 | 2230 | 46-54 | 46-48 | 12-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200 | 88 | 720 | 540 | 630 | 2390 | 52-48 | 52-42 | 13-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2400 | 96 | 740 | 580 | 660 | 2600 | 56-48 | 56-42 | 14-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2600 | 104 | 780 | 600 | 690 | 2810 | 60-54 | 60-48 | 15-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2800 | 112 | 810 | 620 | 715 | 3020 | 64-54 | 64-48 | 16-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 | 120 | 840 | 640 | 740 | 3220 | 68-54 | 68-48 | 17-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓蓋式(shì)鬆套伸縮(suō)接頭
壓蓋式鬆套伸縮接頭型號SSJB(GB/T12465-1999)或AY(GB/T12465-2002)型,壓蓋鬆套伸縮接(jiē)頭使管道連接簡便,快速,安裝,可靠。壓蓋式伸縮接頭產品(pǐn)結構設計合理,密(mì)封性能可靠。
伸縮節 伸縮器(qì)
因為管道的熱(rè)脹冷縮,所以對於管道來說(shuō),就要產生管壁的應力和推拉力;管(guǎn)壁應力大小,影響管道的強度,推拉力增大,管道(dào)的固定支架就要做的很大,來承受管道伸縮所產生的推拉力(lì);所以利用伸縮節補(bǔ)償的變開量辦法,以…
SQX雙法蘭限位伸縮器
雙法(fǎ)蘭限位伸縮器型號SF/SQX,通稱伸縮器或管道補(bǔ)償器。其結構(gòu)形式同套管式鑄鐵伸(shēn)縮器幾乎一樣,它分為限位伸縮器和(hé)非限位伸(shēn)縮器兩種,訂貨是務必注明是否安裝限位裝置。伸(shēn)縮器優(yōu)點(diǎn):可根據用戶要求的伸縮量加工,可…
如何辨別丁腈橡膠接頭
如何辨別丁腈橡膠接頭丁晴橡膠是由丁二烯與(yǔ)丙烯腈共聚而成,是一種耐(nài)油、耐老化(huà)的合成橡膠,具有優良的(de)耐(nài)油性、耐磨性和氣密性,丁腈橡膠中的丙烯腈含量越高,其耐油和耐溶劑性能越(yuè)好。丁晴橡膠按其使用(yòng)性能和應用範…
橡膠接頭廠家的優(yōu)質(zhì)售後服務讓用戶吃顆定心(xīn)丸
售後服務是保障消費者權益的最終防線,也(yě)是能體現一個企業對客(kè)戶的重視程度有多少,是售後的重要環節。隨著消費者維權意識的提高和消費(fèi)觀(guān)念的變化,消費者們不在職關注產品的本身,在同類產品的質量與性能(néng)都相似的情…
橡膠軟接(jiē)頭連接閥門的日常維護保養
橡膠(jiāo)軟(ruǎn)接頭尤其是連接閥門在(zài)使(shǐ)用過程中長時間接(jiē)觸各類介質,難免會出現損壞,所(suǒ)以要做好日常的維護保(bǎo)養工作。橡膠接頭主(zhǔ)要以天然(rán)及合成橡膠為原料生產的品的橡膠接頭有一定的使用壽命,時間久了,就會(huì)老化.在保存方麵…
橡(xiàng)膠接(jiē)頭 撓性橡膠接頭…
橡膠接頭、卡箍橡(xiàng)膠接(jiē)頭、大翻邊橡膠接(jiē)頭91入口橡膠接頭廠家,專業生產,量大從優!

不鏽鋼雙法蘭限位伸縮…
不鏽鋼雙法蘭伸縮接頭是由本體(tǐ)、密封圈、壓蓋、伸縮短管等主要部件組成(chéng)。在鬆套伸縮接頭原有性能(néng)的(de)基礎上增設限位裝置,在(zài)最大伸縮量(liàng)處用雙螺母鎖(suǒ)定。管道在允許的伸縮量中可以自由伸縮,一旦超…

可曲撓橡膠接頭
可曲(qǔ)撓橡膠接頭(tóu)簡介可曲撓橡膠接頭又(yòu)叫做橡膠管軟接頭、柔性橡膠接頭、橡膠軟接頭(tóu)、橡膠接頭、高壓橡膠接頭、橡膠減震器、補償器等。按連接方式分鬆套法蘭式、固定法蘭式和螺紋式3種;按結構可分…

人防穿線密閉套管
穿線密閉(bì)套管說明:1、當迎水麵為腐(fǔ)蝕性介質(zhì)時,可采(cǎi)用封堵材料將縫隙封堵;2.套管穿牆處如(rú)遇非混凝土牆壁時,應局部改用混凝土牆壁,其澆注範圍應比翼(yì)環直(zhí)徑(DS)大(dà)200,並且必(bì)須(xū)將套管(guǎn)一次澆固…





![{sdcms[webname]} {sdcms[webname]}](/skins/2009/dw/images/foot_logo.png)
微信